Tadžikijos diramai ir somoniai
1 diramas 1999 m. P#10
5 diramai 1999 m. P#11
20 diramų 1999 m. P#12
50 diramų 1999 m. P#13
1 somonis 1999 m. P#14A
1 somonis 1999 m. (2010 m.) P#14B (žalias gaublys)
5 somoniai 1999 m. P#15A
5 somoniai 1999 m. (2010 m.) P#15B (mėlyna vinjietė)
5 somoniai 1999 m. (2012 m.) P#15C
10 somonių 1999 m. P#16A
10 somonių 1999 m. (2012 m.) P#16B
20 somonių 1999 m. P#17A
20 somonių 1999 m. (2013 m.) P#17B
50 somonių 1999 m. P#18A
50 somonių 1999 m. (2013 m.) P#18B
100 somonių 1999 m. P#19A
100 somonių 1999 m. (2013 m.) P#19B
3 somoniai 2010 m. P#20
200 somonių 2010 m. P#21
500 somonių 2010 m. P#22
10 somonių 2017 m. P#23
20 somonių 2017 m. P#24
50 somonių 2017 m. P#25
100 somonių 2017 m. P#26
10 somonių 2018 m. P#27
20 somonių 2018 m. P#28
50 somonių 2018 m. P#29
200 somonių 2018 m. P#30
500 somonių 2018 m. P#31
10 somonių 2021 m. P#32
20 somonių 2021 m. P#33
50 somonių 2021 m. P#34
100 somonių 2021 m. P#35
200 somonių 2021 m. P#36
500 somonių 2021 m. P#37
10 somonių 2022 m. P#38
20 somonių 2022 m. P#39
50 somonių 2022 m. P#40
100 somonių 2022 m. P#41
200 somonių 2022 m. P#42
500 somonių 2022 m. P#43
|