Nuo 2006 m. išleisti banknotai
200 tengių 2006 m. P#28
500 tengių 2006 m. P#29A
500 tengių 2006 m. (2015 m.) P#29B (naujas parašas)
1000 tengių 2006 m. P#30A
1000 tengių 2006 m. (2014 m.) P#30B (naujas parašas)
2000 tengių 2006 m. P#31A (su gramatine klaida)
2000 tengių 2006 m. P#31B
5000 tengių 2006 m. P#32A (su gramatine klaida)
5000 tengių 2006 m. P#32B
10000 tengių 2006 m. P#33
5000 tengių 2008 m. P#34 (jubiliejinis)
1000 tengių 2010 m. P#35 (jubiliejinis)
2000 tengių 2011 m. P#36 (jubiliejinis)
10000 tengių 2011 m. P#37 (jubiliejinis)
1000 tengių 2011 m. P#38 (jubiliejinis)
5000 tengių 2011 m. P#39A
5000 tengių 2011 m. (2014 m.) P#39B (naujas parašas)
10000 tengių 2012 m. P#40A
10000 tengių 2012 m. (2014 m.) P#40B (naujas parašas)
2000 tengių 2012 m. P#41A
2000 tengių 2012 m. (2015 m.) P#41B (naujas parašas)
1000 tengių 2013 m. P#42 (jubiliejinis)
1000 tengių 2014 m. P#43
20000 tengių 2013 m. (2015 m.) P#44 (jubiliejinis)
10000 tengių 2016 m. P#45 (jubiliejinis)
1000 tengių 2014 m. (2016 m.) P#46 (be parašo)
500 tengių 2006 m. (2017 m.) P#47 (be parašo)
500 tengių 2017 m. P#48
5000 tengių 2011 m. (2017 m.) P#49 (be parašo)
2000 tengių 2012 m. (2020 m.) P#50 (be parašo)
10000 tengių 2012 m. (2020 m.) P#51 (be parašo)
20000 tengių 2021 m. P#52 (jubiliejinis)
20000 tengių 2022 m. P#53
10000 tengių 2023 m. P#54
5000 tengių 2023 m. P#55
10000 tengių 2024 m. P#56
|